江若バス 日吉台市民センター前(商店街側)
時刻表ホーム
平日
6 | 35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 30 | |||||
8 | 0 | 22 西 | |||||
9 | 6 | 25 | |||||
10 | 31 | ||||||
11 | 30 | 49 | |||||
12 | 42 | ||||||
13 | 30 | 56 | |||||
14 | 27 西 | 44 | |||||
15 | 3 | 27 | 42 | ||||
16 | 16 | 42 | |||||
17 | 12 | 41 西 | |||||
18 | 16 | 42 | |||||
19 | 20 | 48 | |||||
20 | 12 | 42 |
西:京阪坂本比叡山口、日吉大社、西教寺方面
土・休日
6 | 46 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 45 | |||||
8 | 22 | 43 | |||||
9 | 24 西 | ||||||
10 | 2 | 26 | 46 | ||||
11 | 8 | 29 西 | |||||
12 | 4 | 27 | 57 | ||||
13 | 13 | 41 西 | |||||
14 | 16 | 36 | 57 | ||||
15 | 16 | 41 西 | |||||
16 | 16 | 41 | |||||
17 | 0 | 27 | 46 | ||||
18 | 12 | 42 | |||||
19 | 20 | 43 | |||||
20 | 27 |
西:京阪坂本比叡山口、日吉大社、西教寺方面