江若バス 日吉台市民センター前(市民センター正面)
時刻表ホーム
平日
6 | 30 | 57 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 25 | 55 | |||||
8 | 17 西 | ||||||
9 | 1 | 20 | 47 堀 | ||||
10 | 10 堀 | 26 | |||||
11 | 7 堀 | 25 | 44 | ||||
12 | 9 堀 | 37 | |||||
13 | 9 堀 | 25 | 51 | ||||
14 | 13 堀 | 22 西 | 39 | 58 | |||
15 | 10 堀 | 22 | 37 | ||||
16 | 11 | 37 | |||||
17 | 7 | 36 西 | |||||
18 | 11 | 37 | |||||
19 | 15 | 43 | |||||
20 | 7 | 37 | |||||
21 | 7 市 |
堀:古墳前から堀場製作所前経由比叡山坂本駅行、市:市民センター(商店街側)止め
西:京阪坂本比叡山口、日吉大社、西教寺方面
土・休日
6 | 41 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 40 | |||||
8 | 17 | 38 | |||||
9 | 19 西 | 57 | |||||
10 | 21 | 41 | |||||
11 | 3 | 24 西 | 59 | ||||
12 | 22 | 52 | |||||
13 | 8 | 36 西 | |||||
14 | 11 | 31 | 52 | ||||
15 | 11 | 36 西 | |||||
16 | 11 | 36 | 55 | ||||
17 | 22 | 41 | |||||
18 | 7 | 37 | |||||
19 | 15 | 38 | |||||
20 | 22 | 52 市 |
堀:古墳前から堀場製作所前経由比叡山坂本駅行、市:市民センター(商店街側)止め
西:京阪坂本比叡山口、日吉大社、西教寺方面