江若バス 古墳前
時刻表ホーム
平日
6 | 31 | 58 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 26 | 56 | |||||
8 | 18 西 | ||||||
9 | 2 | 21 | 48 堀 | ||||
10 | 11 堀 | 27 | |||||
11 | 8 堀 | 26 | 45 | ||||
12 | 10 堀 | 38 | |||||
13 | 10 堀 | 26 | 52 | ||||
14 | 14 堀 | 23 西 | 40 | 59 | |||
15 | 11 堀 | 23 | 38 | ||||
16 | 12 | 38 | |||||
17 | 8 | 37 西 | |||||
18 | 12 | 38 | |||||
19 | 16 | 44 | |||||
20 | 8 | 38 | |||||
21 | 8 市 |
堀:古墳前から堀場製作所前経由比叡山坂本駅行、市:市民センター(商店街側)止め
西:京阪坂本比叡山口、日吉大社、西教寺方面
土・休日
6 | 42 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 41 | |||||
8 | 18 | 39 | |||||
9 | 20 西 | 58 | |||||
10 | 22 | 42 | |||||
11 | 4 | 25 西 | |||||
12 | 0 | 23 | 53 | ||||
13 | 9 | 37 西 | |||||
14 | 12 | 32 | 53 | ||||
15 | 12 | 37 西 | |||||
16 | 12 | 37 | 56 | ||||
17 | 23 | 42 | |||||
18 | 8 | 38 | |||||
19 | 16 | 39 | |||||
20 | 23 | 53 市 |
堀:古墳前から堀場製作所前経由比叡山坂本駅行、市:市民センター(商店街側)止め
西:京阪坂本比叡山口、日吉大社、西教寺方面