江若バス JR比叡山坂本駅から日吉台団地方面
時刻表ホーム
平日
6 | 26 | 53 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 21 | 51 | |||||
8 | 13 | 57 | |||||
9 | 16 | 43 堀 | |||||
10 | 6 堀 | 22 | |||||
11 | 3 堀 | 21 | 40 | ||||
12 | 5 堀 | 33 | |||||
13 | 5 堀 | 21 | 47 | ||||
14 | 9 堀 | 18 | 35 | 54 | |||
15 | 6 堀 | 18 | 33 | ||||
16 | 7 | 33 | |||||
17 | 3 | 32 | |||||
18 | 7 | 33 | |||||
19 | 11 | 39 | |||||
20 | 3 | 33 | |||||
21 | 3 市 |
堀:古墳前から堀場製作所前経由比叡山坂本駅行、市:市民センター(商店街側)止め
土・休日
6 | 37 | 56 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 36 | ||||||
8 | 13 | 34 | |||||
9 | 15 | 53 | |||||
10 | 17 | 37 | 59 | ||||
11 | 20 | 55 | |||||
12 | 18 | 48 | |||||
13 | 4 | 32 | |||||
14 | 7 | 27 | 48 | ||||
15 | 7 | 32 | |||||
16 | 7 | 32 | 51 | ||||
17 | 18 | 37 | |||||
18 | 3 | 33 | |||||
19 | 11 | 34 | |||||
20 | 18 | 48 市 |
堀:古墳前から堀場製作所前経由比叡山坂本駅行、市:市民センター(商店街側)止め