江若バス 日吉台団地口から日吉台団地方面
時刻表ホーム
平日
6 | 28 | 55 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 23 | 53 | |||||
8 | 15 | 59 | |||||
9 | 18 | 45 堀 | |||||
10 | 8 堀 | 24 | |||||
11 | 5 堀 | 23 | 42 | ||||
12 | 7 堀 | 35 | |||||
13 | 7 堀 | 23 | 49 | ||||
14 | 11 堀 | 20 | 37 | 56 | |||
15 | 8 堀 | 20 | 35 | ||||
16 | 9 | 35 | |||||
17 | 5 | 34 | |||||
18 | 9 | 35 | |||||
19 | 13 | 41 | |||||
20 | 5 | 35 | |||||
21 | 5 市 |
堀:古墳前から堀場製作所前経由比叡山坂本駅行、市:市民センター(商店街側)止め
土・休日
6 | 39 | 58 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 38 | ||||||
8 | 15 | 36 | |||||
9 | 17 | 55 | |||||
10 | 19 | 39 | |||||
11 | 1 | 22 | 57 | ||||
12 | 20 | 50 | |||||
13 | 6 | 34 | |||||
14 | 9 | 29 | 50 | ||||
15 | 9 | 34 | |||||
16 | 9 | 34 | 53 | ||||
17 | 20 | 39 | |||||
18 | 5 | 35 | |||||
19 | 13 | 36 | |||||
20 | 20 | 50 市 |
堀:古墳前から堀場製作所前経由比叡山坂本駅行、市:市民センター(商店街側)止め