江若バス 日吉台四丁目
時刻表ホーム
平日
6 | 32 | 59 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 27 | 57 | |||||
8 | 19 西 | ||||||
9 | 3 | 22 | |||||
10 | 28 | ||||||
11 | 27 | 46 | |||||
12 | 39 | ||||||
13 | 27 | 53 | |||||
14 | 24 西 | 41 | |||||
15 | 0 | 24 | 39 | ||||
16 | 13 | 39 | |||||
17 | 9 | 38 西 | |||||
18 | 13 | 39 | |||||
19 | 17 | 45 | |||||
20 | 9 | 39 | |||||
21 | 9 市 |
西:京阪坂本比叡山口、日吉大社、西教寺方面、市:市民センター(商店街側)止め
土・休日
6 | 43 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 42 | |||||
8 | 19 | 40 | |||||
9 | 21 西 | 59 | |||||
10 | 23 | 43 | |||||
11 | 5 | 26 西 | |||||
12 | 1 | 24 | 54 | ||||
13 | 10 | 38 西 | |||||
14 | 13 | 33 | 54 | ||||
15 | 13 | 38 西 | |||||
16 | 13 | 38 | 57 | ||||
17 | 24 | 43 | |||||
18 | 9 | 39 | |||||
19 | 17 | 40 | |||||
20 | 24 | 54 市 |
西:京阪坂本比叡山口、日吉大社、西教寺方面、市:市民センター(商店街側)止め