江若バス 日吉台三丁目
時刻表ホーム
平日
6 | 33 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 28 | 58 | ||||
8 | 20 西 | ||||||
9 | 4 | 23 | |||||
10 | 29 | ||||||
11 | 28 | 47 | |||||
12 | 40 | ||||||
13 | 28 | 54 | |||||
14 | 25 西 | 42 | |||||
15 | 1 | 25 | 40 | ||||
16 | 14 | 40 | |||||
17 | 10 | 39 西 | |||||
18 | 14 | 40 | |||||
19 | 18 | 46 | |||||
20 | 10 | 40 | |||||
21 | 10 市 |
西:京阪坂本比叡山口、日吉大社、西教寺方面、市:市民センター(商店街側)止め
土・休日
6 | 44 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 43 | |||||
8 | 20 | 41 | |||||
9 | 22 西 | ||||||
10 | 0 | 24 | 44 | ||||
11 | 6 | 27 西 | |||||
12 | 2 | 25 | 55 | ||||
13 | 11 | 39 西 | |||||
14 | 14 | 34 | 55 | ||||
15 | 14 | 39 西 | |||||
16 | 14 | 39 | 58 | ||||
17 | 25 | 44 | |||||
18 | 10 | 40 | |||||
19 | 18 | 41 | |||||
20 | 25 | 55 市 |
西:京阪坂本比叡山口、日吉大社、西教寺方面、市:市民センター(商店街側)止め