江若バス 日吉台北二丁目
時刻表ホーム
平日
6 | 34 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 29 | 59 | ||||
8 | 21 西 | ||||||
9 | 5 | 24 | |||||
10 | 30 | ||||||
11 | 29 | 48 | |||||
12 | 41 | ||||||
13 | 29 | 55 | |||||
14 | 26 西 | 43 | |||||
15 | 2 | 26 | 41 | ||||
16 | 15 | 41 | |||||
17 | 11 | 40 西 | |||||
18 | 15 | 41 | |||||
19 | 19 | 47 | |||||
20 | 11 | 41 | |||||
21 | 11 市 |
西:京阪坂本比叡山口、日吉大社、西教寺方面、市:市民センター(商店街側)止め
土・休日
6 | 45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 44 | |||||
8 | 21 | 42 | |||||
9 | 23 西 | ||||||
10 | 1 | 25 | 45 | ||||
11 | 7 | 28 西 | |||||
12 | 3 | 26 | 56 | ||||
13 | 12 | 40 西 | |||||
14 | 15 | 35 | 56 | ||||
15 | 15 | 40 西 | |||||
16 | 15 | 40 | 59 | ||||
17 | 26 | 45 | |||||
18 | 11 | 41 | |||||
19 | 19 | 42 | |||||
20 | 26 | 56 市 |
西:京阪坂本比叡山口、日吉大社、西教寺方面、市:市民センター(商店街側)止め