江若バス 日吉台一丁目(比叡山坂本駅方面)
時刻表ホーム
平日
6 | 36 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 31 | |||||
8 | 1 | 23 西 | |||||
9 | 7 | 26 | |||||
10 | 32 | ||||||
11 | 31 | 50 | |||||
12 | 43 | ||||||
13 | 31 | 57 | |||||
14 | 28 西 | 45 | |||||
15 | 4 | 28 | 43 | ||||
16 | 17 | 43 | |||||
17 | 13 | 42 西 | |||||
18 | 17 | 43 | |||||
19 | 21 | 49 | |||||
20 | 13 | 43 |
西:京阪坂本比叡山口、日吉大社、西教寺方面
土・休日
6 | 47 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 46 | |||||
8 | 23 | 44 | |||||
9 | 25 西 | ||||||
10 | 3 | 27 | 47 | ||||
11 | 9 | 30 西 | |||||
12 | 5 | 28 | 58 | ||||
13 | 14 | 42 西 | |||||
14 | 17 | 37 | 58 | ||||
15 | 17 | 42 西 | |||||
16 | 17 | 42 | |||||
17 | 1 | 28 | 47 | ||||
18 | 13 | 43 | |||||
19 | 21 | 44 | |||||
20 | 28 |
西:京阪坂本比叡山口、日吉大社、西教寺方面